精神病网
当前位置:精神病网 -> 网友热点专科TOP50| 专科 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 北京宣武医院神经内科会诊中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10198 |
| 北京安定医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495 |
| 南京脑科医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086 |
| 深圳市康宁医院临床心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609 |
| 广州白云精神病康复医院心理咨询科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866 |
| 上海市中医医院帕金森病特色专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337 |
| 北京大学第六医院儿童专科门诊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 |
| 中山大学附属第三医院精神心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 |
| 上海市杨浦区精神卫生中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 |
| 厦门市仙岳医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 |
| 吉林大学第一医院神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 |
| 河北省第六人民医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 |
| 上海市心理咨询中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 |
| 天津乐园医院失眠、抑郁症科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549 |
| 海南省安宁医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516 |
| 山东大学第二医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| 长沙市精神病医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 |
| 大名县钱氏中医精神病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 |
| 北京航天总医院医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 |
| 珠海白云康复医院心理咨询与治疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 |
| 天津市安定医院抑郁门诊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383 |
| 广州市脑科医院早期干预病区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 |
| 天津市河东区赤峰医院失眠、抑郁症、精神障碍专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 |
| 齐鲁面瘫治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 |
| 北京民康医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 |
| 武汉市优抚医院心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327 |
| 长沙康复医院中医神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303 |
| 广东医学院附属医院心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289 |
| 杭州市公安局安康医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 |
| 珠海白云康复医院精神病康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279 |
| 大连医科大学附属第二医院心理咨询中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 |
| 新兴县人民医院 神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 |
| 山西省太原精神病医院临床心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 |
| 广灵三叉神经痛专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 |
| 烟台市心理康复医院儿童精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 |
| 怀化市第三人民医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 |
| 太原市妇幼保健院儿童心理咨询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| 保定市儿童医院心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| 武汉市武东医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 |
| 天津市安宁医院中西医结合科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 |
| 衡阳市第一精神病医院心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159 |
| 南阳市精神病医院失眠专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 |
| 河北省民生医药研究院肌萎缩治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 |
| 崇明堡镇人民医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 |
| 梅州市人民医院神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126 |
| 广东省杨村复退军人精神病医院精神科男病区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 |
| 驻马店市第一人民医院神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 |
| 长沙县精神病医院精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108 |
| 广东省精神卫生研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 |
| 武城县人民医院心理门诊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 |
精神病网榜单
